
- Bestemming
-
Groepsreizen
- Nepal
- Nepal | Annapurna Phu & Nar
- Nepal | Annapurna Rond (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Sanctuary (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Special
- Nepal | Api Himal
- Nepal | Dhaulagiri Rond
- Nepal | Dolpo, introductie tot Bön
- Nepal | Everest & Gokyo (lodgetrek)
- Nepal | Everest & Gokyo vanaf Phaplu (lodgetrek)
- Nepal | Everest | Mani Rimdu festival (lodgetrek)
- Nepal | Ganesh Himal
- Nepal | Inner Dolpo
- Nepal | Inner Dolpo Cristal Mountain en Kekyap La
- Nepal | Inner Dolpo, Mu La
- Nepal | Kanchenjunga zuid en noord
- Nepal | Langtang & Helambu (lodgetrek)
- Nepal | Lower + Inner Dolpo
- Nepal | Lower Dolpo
- Nepal | Lumbasamba pas
- Nepal | Makalu Everest Mera Peak
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Mera Peak | 6466 meter
- Nepal | Mustang (lodgetrek)
- Nepal | Numbur
- Nepal | Saribung | 6328 meter
- Nepal | Sherpaland
- Nepal | Tsum Valley
- Noord-India
- Noord-India | Arunachal Pemako
- Noord-India | Arunachal Pradesh
- Noord-India | Arunachal Wildlife
- Noord-India | Changtang & Pangong Tso
- Noord-India | Kang Yatze II 6250m
- Noord-India | Kinnaur, Spiti & Zanskar
- Noord-India | Nanda Devi Basiskamp
- Noord-India | Sikkim
- Noord-India | Spiti & Changtang
- Noord-India | Zanskar Dibling
- Noord-India | Zanskar Hard
- Bhutan
- Bhutan | Chomolhari
- Bhutan | Druk Path
- Bhutan | Druk Path extensie bij Sikkim
- Bhutan | Lingshi-Laya
- Bhutan | Snowman trek
- Bhutan | Snowman trek kort
- Tibet & China
- China | Door Tibetaans Sichuan
- China | Sichuan en Gongga Shan
- Tibet | Everest Kangshung
- West Tibet | Kailas
- Yunnan | 3 evenwijdige rivieren
- Mongolië
- Mongolië | Khövsgöl + Gobi
- Mongolië | Khövsgöl en Khangai Nuruu
- Mongolië | Rond
- Zuidoost-Azië
- Vietnam
- West Papua | Raja Ampat
- Centraal-Azië
- Armenië
- Elbroes | 5642 meter
- Georgië | De Kaukasus
- Turkmenistan | het hart van de Zijde Route
- Midden-Oosten
- Iran | Alamkouh en Damavand
- Jordanië
- Jordanië | Woestijn
- Oman | Bergen en woestijn
- Marokko
- Marokko | Jebel Saghro
- Marokko | Tafraoute
- Marokko | Jebel Toubkal
- Marokko | Saharatocht
- Afrika
- Ethiopië | Simiengebergte
- Kaapverdië | 3 eilanden tocht
- Kaapverdië | Santo Antao rond
- Namibië | Door de woestijn en langs het wild
- Tanzania | Kilimanjaro
- Tanzania | Kilimanjaro | Northern circuit
- Tanzania | Mt Meru , Kilimanjaro en safari
- Tanzania | Mt Meru en Kilimanjaro
- Tanzania | Safari, 4-daagse verlenging na de Kili
- Tanzania | Zanzibar, 5-daagse verlenging na de Kili
- Rugzaktrekkingen
- Japan
- Patagonië | El Chaltén, El Calafate & Torres del Paine
- Noord- & Zuid-Amerika
- Aconcagua | 6962 meter 360° Traverse
- Bolivia | Cordillera Real + Salar de Uyuni
- Ecuador | 5 Vulkanen
- Ecuador | bergen en jungle
- Noord Chili
- Peru | Cordillera Blanca
- Peru | Cordillera Huayhuash
- Suriname | expeditie Apetina en de Wayana
- USA | Nationale Parken van het Amerikaanse Zuidwesten
- Europa
- Albanië | Kosovo | Montenegro
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Montenegro kort
- Roemenië | Transsylvanische Alpen
- Roemenië | wandelrondreis
- Slovenië | Julische Alpen
- Spanje | Alpujarras / Sierra Nevada & Granada
- Zweden | Dalsland
- Nederland
- Nederland | Abdij Sion
- Nederland | Brabant
- Nederland | Drenthe
- Nederland, Nijmegen
- Nederland, Westerwolde
- Nederland, Zuid-Limburg
- Sneeuwwandelen
- Bulgarije Winter
- Finland | winterkou Lapland
- Italië | Winterreis in de Dolomieten
- Montenegro Winterreis
- Noorwegen | wintertocht Treriksroysa
- Oostenrijk | Kärnten
- Oostenrijk | Salzkammergut
- Oostenrijk | Winterreis in Tirol
-
Rugzaktrekkingen
- Rugzaktrekkingen
- Japan
- Patagonië | El Chaltén, El Calafate & Torres del Paine
- Europa
- Albanië | Kosovo | Montenegro
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Montenegro kort
- Roemenië | Transsylvanische Alpen
- Roemenië | wandelrondreis
- Slovenië | Julische Alpen
- Spanje | Alpujarras / Sierra Nevada & Granada
- Zweden | Dalsland
-
Individueel
- Afrika
- Ethiopië | Simiengebergte
- Kaapverdië | 3 eilanden tocht
- Kaapverdië | Santo Antao rond
- Namibië | Door de woestijn en langs het wild
- Tanzania | Kilimanjaro
- Tanzania | Kilimanjaro | Northern circuit
- Tanzania | Mt Meru , Kilimanjaro en safari
- Tanzania | Mt Meru en Kilimanjaro
- Tanzania | Safari, 4-daagse verlenging na de Kili
- Tanzania | Zanzibar, 5-daagse verlenging na de Kili
- Individuele reizen
- Azoren
- Engeland | the North Pennine Way
- Ethiopië | Simiengebergte
- India | Changtang & Pangong Tso
- Italie | Emilia Toscane
- Jordanië
- Jordanië | Woestijn
- Marokko | Jebel Saghro
- Marokko | Saharatocht
- Marokko | Tafraoute
- Nederland | Brabant
- Nederland | Drenthe
- Nederland | Zuid-Limburg
- Nepal | Annapurna Rond (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Sanctuary (lodgetrek)
- Nepal | Everest & Gokyo vanaf Phaplu (lodgetrek)
- Nepal | Manaslu Rond (lodgetrek)
- Nepal | Mustang (lodgetrek)
- Nepal | Sherpaland
- Peru | Cordillera Blanca
- Peru | Cordillera Huayhuash
- Schotland | the Cateran Trail
- Schotland | West Highland Way
- Tanzania | Mt Meru en Kilimanjaro Indiv
- Vietnam
- Wales | Glyndwr`s Way & Offa`s Dyke Path
-
Sneeuwwandelen
- Centraal-Azië
- Armenië
- Elbroes | 5642 meter
- Georgië | De Kaukasus
- Turkmenistan | het hart van de Zijde Route
- Europa
- Albanië | Kosovo | Montenegro
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Montenegro kort
- Roemenië | Transsylvanische Alpen
- Roemenië | wandelrondreis
- Slovenië | Julische Alpen
- Spanje | Alpujarras / Sierra Nevada & Granada
- Zweden | Dalsland
- Sneeuwwandelen
- Bulgarije Winter
- Finland | winterkou Lapland
- Italië | Winterreis in de Dolomieten
- Montenegro Winterreis
- Noorwegen | wintertocht Treriksroysa
- Oostenrijk | Kärnten
- Oostenrijk | Salzkammergut
- Oostenrijk | Winterreis in Tirol
- Reistype
-
Gegarandeerd...
Reizen met meerdere boekingen en/of gegarandeerd vertrek
- juni 2022
- Nederland | Abdij Sion
- Nederland, Zuid-Limburg
- Nederland | Brabant
- Georgië | De Kaukasus
- juli 2022
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Iran | Alamkouh en Damavand
- Peru | Cordillera Huayhuash
- Georgië | De Kaukasus
- augustus 2022
- Elbroes | 5642 meter
- Slovenië | Julische Alpen
- Georgië | De Kaukasus
- september 2022
- Georgië | De Kaukasus
- Namibië | Door de woestijn en langs het wild
- Suriname | expeditie Apetina en de Wayana
- Nepal | Lower Dolpo
- Nepal | Inner Dolpo
- USA | Nationale Parken van het Amerikaanse Zuidwesten
- Nepal | Dhaulagiri Rond
- Nepal | Saribung | 6328 meter
- Nepal | Everest & Gokyo (lodgetrek)
- oktober 2022
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Tsum Valley
- Nepal | Everest & Gokyo (lodgetrek)
- Nepal | Makalu Everest Mera Peak
- Nepal | Langtang & Helambu (lodgetrek)
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Annapurna Rond (lodgetrek)
- Bhutan | Lingshi-Laya
- Nepal | Annapurna Phu & Nar
- november 2022
- Nepal | Manaslu Rond
- Jordanië | Woestijn
- april 2023
- Nepal | Everest & Gokyo (lodgetrek)




DAGEN | LOPEN | ZWAARTE |
---|---|---|
11 | 8 | ![]() |
VERTREK | TERUG | REISSOM |
---|---|---|
01 juni | 11 juni | € 1195,- ** |
28 juli | 07 augustus | € 1195,- ** |
31 augustus | 10 september | € 1195,- ** |
13 oktober | 23 oktober | € 1195,- ** |
Snel naar:
Reisboekenshop
boeken & kaarten:
Vergelijkbare reizen:
Tell a friend
Wandelreis
Armenië
Zwaarte en risico's
Categorie 1 tot 2
In zijn algemeenheid zijn er een aantal factoren die een trek zwaarder of lichter maken. De belangrijkste factoren op grond waarvan we een indeling maken, zijn de volgende:
• het totaal aantal trekkingdagen
• het aantal passen
• de hoogte en steilte van de passen
• de hoogte van de overnachtingplaatsen
• hoogteverschillen op één dag
• te verwachten klimatologische omstandigheden (bijvoorbeeld hitte, kou, kans op
neerslag, droogte, wind)
• toestand van de paden (mooi geplaveid of met grove stenen)
• het terrein (modder, gras, zand, pollen, ijs, etc)
• rivierdoorwadingen (hoge of lage waterstand)
• gemiddelde etappelengte
We gaan meestal niet uit van het aantal kilometers dat je per dag aflegt, maar veel meer van het aantal uren dat wordt gelopen. Dat ligt onder meer aan de terreinomstandigheden en het weer van het moment. Om een en ander inzichtelijker te maken hebben we de reizen ingedeeld in zwaarte categorieën.
Deze reis valt in categorie 2: meestal kortere treks waarbij de hoogteverschillen op één dag niet meer zijn dan ongeveer 1000 meter; er wordt niet méér gelopen dan gemiddeld 4½ uur per dag, niet langer dan 15 dagen, niet hoger dan 5000 meter.
Je kunt wel per dag kiezen of je mee gaat wandelen en daarom kan de reis ook in categorie 1 vallen.
De duur van de gemiddelde dagetappe bedraagt ongeveer 4,5 uur lopen en je stijgt/daalt gemiddeld 300-700 meter op een dag. Daarnaast kun je nog kiezen of je op een bepaalde dag wilt lopen of met het vervoer mee wilt rijden. In juli en augustus kan het wel heet zijn zodat dat het wandelen wat zwaarder maakt.
