- Bestemming
-
Groepsreizen
- Nepal
- Nepal | Annapurna Phu & Nar
- Nepal | Annapurna Rond (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Sanctuary (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Special
- Nepal | Dhaulagiri Rond
- Nepal | Everest & Gokyo (lodgetrek)
- Nepal | Everest Challenge
- Nepal | Everest | Mani Rimdu festival (lodgetrek)
- Nepal | Ganesh Himal
- Nepal | Inner Dolpo
- Nepal | Inner Dolpo, Mu La
- Nepal | Kanchenjunga zuid en noord
- Nepal | Langtang & Helambu (lodgetrek)
- Nepal | Lower Dolpo
- Nepal | Makalu Everest Mera Peak
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Mera Peak | 6466 meter
- Nepal | Mustang (lodgetrek)
- Nepal | Numbur
- Nepal | Saribung | 6328 meter
- Nepal | Tsum Valley
- Noord-India
- Noord-India | Changtang & Pangong Tso
- Noord-India | Kang Yatze II 6250m
- Noord-India | Nanda Devi Basiskamp
- Noord-India | Sikkim
- Noord-India | Zanskar Hard
- Bhutan
- Bhutan | Chomolhari
- Bhutan | Druk Path
- Bhutan | Druk Path extensie bij Sikkim
- Bhutan | Lingshi-Laya
- Bhutan | Snowman trek
- Bhutan | Snowman trek kort
- Tibet & China
- West Tibet | Kailas
- Mongolië
- Mongolië | Khövsgöl + Gobi
- Mongolië | Khövsgöl en Khangai Nuruu
- Mongolië | Rond
- Zuidoost-Azië
- Vietnam
- Centraal-Azië
- Georgië | De Kaukasus
- Turkije
- Turkije | Kaçkar en Ararat
- Midden-Oosten
- Jordanië
- Jordanië | Woestijn
- Marokko
- Marokko | Jebel Saghro
- Marokko | Tafraoute
- Marokko | Jebel Toubkal
- Marokko | Saharatocht
- Afrika
- Kaapverdië | Santo Antao rond
- Namibië | Door de woestijn en langs het wild
- Tanzania | Kilimanjaro
- Tanzania | Kilimanjaro | Northern circuit
- Tanzania | Mt Meru , Kilimanjaro en safari
- Tanzania | Mt Meru en Kilimanjaro
- Noord- & Zuid-Amerika
- Aconcagua | 6962 meter 360° Traverse
- Bolivia | Cordillera Real + Salar de Uyuni
- Ecuador | 5 Vulkanen
- Ecuador | bergen en jungle
- Peru | Cordillera Blanca
- Peru | Cordillera Huayhuash
- USA | Best of the Southwest
- USA | Californië en Oregon
- USA | Nationale Parken van het Amerikaanse Zuidwesten
- Europa
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Montenegro kort
- Roemenië | Transsylvanische Alpen
- Roemenië | wandelrondreis
- Slovenië | Julische Alpen
- Zweden | Dalsland
- Sneeuwwandelen
- Italië | Vilnoss Dolomieten
- Noorwegen | Fyresdal
- Noorwegen | Pollfoss
- Noorwegen | wintertocht Treriksroysa
- Oostenrijk | Mallnitz Hohe Tauern
- Oostenrijk | Praxmar Tirol
- Oostenrijk | Tauplitzalm Steiermark Salzkammergut
- Rugzaktrekkingen
-
Individueel
- Individuele reizen
- Azoren
- India | Changtang & Pangong Tso
- Jordanië
- Jordanië | Woestijn
- Marokko | Jebel Saghro
- Marokko | Saharatocht
- Marokko | Tafraoute
- Nederland | Brabant
- Nederland | Zuid-Limburg
- Nepal | Annapurna Rond (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Sanctuary (lodgetrek)
- Nepal | Everest & Gokyo vanaf Phaplu (lodgetrek)
- Nepal | Manaslu Rond (lodgetrek)
- Nepal | Mustang (lodgetrek)
- Nepal | Sherpaland
- Peru | Cordillera Blanca
- Peru | Cordillera Huayhuash
- Schotland | West Highland Way
- Tanzania | Mt Meru en Kilimanjaro Indiv
- Vietnam
-
Sneeuwwandelen
- Europa
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Montenegro kort
- Roemenië | Transsylvanische Alpen
- Roemenië | wandelrondreis
- Slovenië | Julische Alpen
- Zweden | Dalsland
- Sneeuwwandelen
- Italië | Vilnoss Dolomieten
- Noorwegen | Fyresdal
- Noorwegen | Pollfoss
- Noorwegen | wintertocht Treriksroysa
- Oostenrijk | Mallnitz Hohe Tauern
- Oostenrijk | Praxmar Tirol
- Oostenrijk | Tauplitzalm Steiermark Salzkammergut
- Reistype
-
Gegarandeerd...
Reizen met meerdere boekingen en/of gegarandeerd vertrek
- oktober 2024
- Nepal | Manaslu Rond
- Kaapverdië | Santo Antao rond
- Nepal | Everest Challenge
- Nepal | Kanchenjunga zuid en noord
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Langtang & Helambu (lodgetrek)
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Everest Challenge
- november 2024
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Everest & Gokyo (lodgetrek)
- Marokko | Saharatocht
- december 2024
- Marokko | Saharatocht
- januari 2025
- Vietnam
- februari 2025
- Aconcagua | 6962 meter 360° Traverse
- april 2025
- Nepal | Manaslu Rond
DAGEN | LOPEN | ZWAARTE |
---|---|---|
15 | 5 |
Snel naar:
Reisboekenshop
boeken & kaarten:
Vergelijkbare reizen:
Tell a friend
Wandelreis
Bhutan | Druk Path
Zwaarte en risico's
Categorie 3
In zijn algemeenheid zijn er een aantal factoren die een trek zwaarder of lichter maken. De belangrijkste factoren op grond waarvan we een indeling maken, zijn de volgende:
• het totaal aantal trekkingdagen
• het aantal passen
• de hoogte en steilte van de passen
• de hoogte van de overnachtingplaatsen
• hoogteverschillen op één dag
• te verwachten klimatologische omstandigheden (bijvoorbeeld hitte, kou, kans op
neerslag, droogte, wind)
• toestand van de paden (mooi geplaveid of met grove stenen)
• het terrein (modder, gras, zand, pollen, ijs, etc)
• rivierdoorwadingen (hoge of lage waterstand)
• gemiddelde etappelengte
We gaan meestal niet uit van het aantal kilometers dat je per dag aflegt, maar veel meer van het aantal uren dat wordt gelopen. Dat ligt onder meer aan de terreinomstandigheden en het weer van het moment. Om een en ander inzichtelijker te maken hebben we de reizen ingedeeld in zwaarte categorieën. Deze reis valt in categorie 3:
De lichtere treks, waarin soms een zware dag zit waarop je méér moet stijgen (soms > 1000 meter) en langer moet lopen (soms > 6 uur), dan in categorie 2. Gemiddelde looptijd per dag bedraagt ongeveer 5 uur. Er kan een pas inzitten van 5000 meter plus. Na een zwáre dag is er altijd een lichte dag of een rustdag.