- Bestemming
-
Groepsreizen
- Nepal
- Nepal | Annapurna Phu & Nar
- Nepal | Annapurna Rond (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Sanctuary (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Special
- Nepal | Dhaulagiri Rond
- Nepal | Everest & Gokyo (lodgetrek)
- Nepal | Everest Challenge
- Nepal | Everest | Mani Rimdu festival (lodgetrek)
- Nepal | Ganesh Himal
- Nepal | Inner Dolpo
- Nepal | Inner Dolpo, Mu La
- Nepal | Kanchenjunga zuid en noord
- Nepal | Langtang & Helambu (lodgetrek)
- Nepal | Lower Dolpo
- Nepal | Makalu Everest Mera Peak
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Mera Peak | 6466 meter
- Nepal | Mustang (lodgetrek)
- Nepal | Numbur
- Nepal | Saribung | 6328 meter
- Nepal | Tsum Valley
- Noord-India
- Noord-India | Changtang & Pangong Tso
- Noord-India | Kang Yatze II 6250m
- Noord-India | Nanda Devi Basiskamp
- Noord-India | Sikkim
- Noord-India | Zanskar Hard
- Bhutan
- Bhutan | Chomolhari
- Bhutan | Druk Path
- Bhutan | Druk Path extensie bij Sikkim
- Bhutan | Lingshi-Laya
- Bhutan | Snowman trek
- Bhutan | Snowman trek kort
- Tibet & China
- West Tibet | Kailas
- Mongolië
- Mongolië | Khövsgöl + Gobi
- Mongolië | Khövsgöl en Khangai Nuruu
- Mongolië | Rond
- Zuidoost-Azië
- Vietnam
- Centraal-Azië
- Georgië | De Kaukasus
- Turkije
- Turkije | Kaçkar en Ararat
- Midden-Oosten
- Jordanië
- Jordanië | Woestijn
- Marokko
- Marokko | Jebel Saghro
- Marokko | Tafraoute
- Marokko | Jebel Toubkal
- Marokko | Saharatocht
- Afrika
- Kaapverdië | Santo Antao rond
- Namibië | Door de woestijn en langs het wild
- Tanzania | Kilimanjaro
- Tanzania | Kilimanjaro | Northern circuit
- Tanzania | Mt Meru , Kilimanjaro en safari
- Tanzania | Mt Meru en Kilimanjaro
- Noord- & Zuid-Amerika
- Aconcagua | 6962 meter 360° Traverse
- Bolivia | Cordillera Real + Salar de Uyuni
- Ecuador | 5 Vulkanen
- Ecuador | bergen en jungle
- Peru | Cordillera Blanca
- Peru | Cordillera Huayhuash
- USA | Best of the Southwest
- USA | Californië en Oregon
- USA | Nationale Parken van het Amerikaanse Zuidwesten
- Europa
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Montenegro kort
- Roemenië | Transsylvanische Alpen
- Roemenië | wandelrondreis
- Slovenië | Julische Alpen
- Zweden | Dalsland
- Sneeuwwandelen
- Italië | Vilnoss Dolomieten
- Noorwegen | Fyresdal
- Noorwegen | Pollfoss
- Noorwegen | wintertocht Treriksroysa
- Oostenrijk | Mallnitz Hohe Tauern
- Oostenrijk | Praxmar Tirol
- Oostenrijk | Tauplitzalm Steiermark Salzkammergut
- Rugzaktrekkingen
-
Individueel
- Individuele reizen
- Azoren
- India | Changtang & Pangong Tso
- Jordanië
- Jordanië | Woestijn
- Marokko | Jebel Saghro
- Marokko | Saharatocht
- Marokko | Tafraoute
- Nederland | Brabant
- Nederland | Zuid-Limburg
- Nepal | Annapurna Rond (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Sanctuary (lodgetrek)
- Nepal | Everest & Gokyo vanaf Phaplu (lodgetrek)
- Nepal | Manaslu Rond (lodgetrek)
- Nepal | Mustang (lodgetrek)
- Nepal | Sherpaland
- Peru | Cordillera Blanca
- Peru | Cordillera Huayhuash
- Schotland | West Highland Way
- Tanzania | Mt Meru en Kilimanjaro Indiv
- Vietnam
-
Sneeuwwandelen
- Europa
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Montenegro kort
- Roemenië | Transsylvanische Alpen
- Roemenië | wandelrondreis
- Slovenië | Julische Alpen
- Zweden | Dalsland
- Sneeuwwandelen
- Italië | Vilnoss Dolomieten
- Noorwegen | Fyresdal
- Noorwegen | Pollfoss
- Noorwegen | wintertocht Treriksroysa
- Oostenrijk | Mallnitz Hohe Tauern
- Oostenrijk | Praxmar Tirol
- Oostenrijk | Tauplitzalm Steiermark Salzkammergut
- Reistype
-
Gegarandeerd...
Reizen met meerdere boekingen en/of gegarandeerd vertrek
- oktober 2024
- Nepal | Manaslu Rond
- Kaapverdië | Santo Antao rond
- Nepal | Everest Challenge
- Nepal | Kanchenjunga zuid en noord
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Langtang & Helambu (lodgetrek)
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Everest Challenge
- november 2024
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Everest & Gokyo (lodgetrek)
- Marokko | Saharatocht
- december 2024
- Marokko | Saharatocht
- januari 2025
- Vietnam
- februari 2025
- Aconcagua | 6962 meter 360° Traverse
- april 2025
- Nepal | Manaslu Rond
DAGEN | LOPEN | ZWAARTE |
---|---|---|
8 | 6 |
Snel naar:
Reisboekenshop
boeken & kaarten:
Vergelijkbare reizen:
Tell a friend
Wandelreis
Zweden | Dalsland
Land informatie
Landschap en ligging
Zweden is zo`n elf keer groter dan Nederland en heeft een oppervlakte van 449.964 km2. Maar liefst 54 procent hiervan bestaat uit bos, 15 procent uit bergachtig terrein, 9 procent uit water en 8 procent uit landbouwgrond. Zweden is 1574 km lang en strekt zich uit van 55 tot 69 graden noorderbreedte. De grootste breedte is net geen 500 km. De Kebnekaise (2115 m) is de hoogste berg van het land. In het westen grenst het aan Noorwegen en in het noorden aan Finland. In het zuidwesten grenst Zweden aan het Skagerrak en het Kattegat, in het oosten aan de Oostzee en de Botnische Golf. De eilanden Gotland en Öland liggen voor de oostkust.
Klimaat
Door de beschutte ligging aan het gebergte met Noorwegen heeft het grootste deel van Zweden een landklimaat. Dit zorgt voor warme zomers en koude winters.
Het zuiden heeft een zeeklimaat, met vooral zacht en vochtig weer. Door de invloed van de Warme Golfstroom aan de westkust is het hier warmer dan elders op dezelfde breedtegraad. De zomer is hier zeker zo warm als in West Europa. De gemiddelde zomertemperatuur ligt vier graden hoger dan in Nederland.
Midden-Zweden heeft een continentaal klimaat. De zomermaanden zijn warm en droog, de temperatuur kan tot ruim 30°C oplopen. Door de toenemende hoogte daalt de temperatuur dichter bij de Noorse grens. Een behoorlijk deel van Noord-Zweden (Norr- of Lapland) ligt boven de poolcirkel. Hoger in de bergen heerst hier een poolklimaat. Dit zorgt ervoor dat de winter vroeg begint en de temperatuur dan kan dalen tot -40°C. In de periode van de midzomernachtzon gaat de zon hier niet of nauwelijks onder en loopt het kwik aardig op. Temperaturen van 25°C en hoger zijn op de toendra zeker geen uitzondering.