- Bestemming
-
Groepsreizen
- Nepal
- Nepal | Annapurna Phu & Nar
- Nepal | Annapurna Rond (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Sanctuary (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Special
- Nepal | Dhaulagiri Rond
- Nepal | Everest & Gokyo (lodgetrek)
- Nepal | Everest Challenge
- Nepal | Everest | Mani Rimdu festival (lodgetrek)
- Nepal | Ganesh Himal
- Nepal | Inner Dolpo
- Nepal | Inner Dolpo, Mu La
- Nepal | Kanchenjunga zuid en noord
- Nepal | Langtang & Helambu (lodgetrek)
- Nepal | Lower Dolpo
- Nepal | Makalu Everest Mera Peak
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Mera Peak | 6466 meter
- Nepal | Mustang (lodgetrek)
- Nepal | Numbur
- Nepal | Saribung | 6328 meter
- Nepal | Tsum Valley
- Noord-India
- Noord-India | Changtang & Pangong Tso
- Noord-India | Kang Yatze II 6250m
- Noord-India | Nanda Devi Basiskamp
- Noord-India | Sikkim
- Noord-India | Zanskar Hard
- Bhutan
- Bhutan | Chomolhari
- Bhutan | Druk Path
- Bhutan | Druk Path extensie bij Sikkim
- Bhutan | Lingshi-Laya
- Bhutan | Snowman trek
- Bhutan | Snowman trek kort
- Tibet & China
- West Tibet | Kailas
- Mongolië
- Mongolie? | Khovsgol + Gobi
- Mongolie| Khovsgol en Khangai Nuruu
- Mongolie| Rond
- Zuidoost-Azië
- Vietnam
- Centraal-Azië
- Georgië | De Kaukasus
- Turkije
- Turkije | Kaçkar en Ararat
- Midden-Oosten
- Jordanië
- Jordanië | Woestijn
- Marokko
- Marokko | Jebel Saghro
- Marokko | Tafraoute
- Marokko | Jebel Toubkal
- Marokko | Saharatocht
- Afrika
- Kaapverdië | Santo Antao rond
- Namibië | Door de woestijn en langs het wild
- Tanzania | Kilimanjaro
- Tanzania | Kilimanjaro | Northern circuit
- Tanzania | Mt Meru , Kilimanjaro en safari
- Tanzania | Mt Meru en Kilimanjaro
- Noord- & Zuid-Amerika
- Aconcagua | 6962 meter 360° Traverse
- Bolivia | Cordillera Real + Salar de Uyuni
- Ecuador | 5 Vulkanen
- Ecuador | bergen en jungle
- Peru | Cordillera Blanca
- Peru | Cordillera Huayhuash
- USA | Best of the Southwest
- USA | Californië en Oregon
- USA | Nationale Parken van het Amerikaanse Zuidwesten
- Europa
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Montenegro kort
- Roemenië | Transsylvanische Alpen
- Roemenië | wandelrondreis
- Slovenië | Julische Alpen
- Zweden | Dalsland
- Sneeuwwandelen
- Italië | Vilnoss Dolomieten
- Noorwegen | Fyresdal
- Noorwegen | Pollfoss
- Noorwegen | wintertocht Treriksroysa
- Oostenrijk | Mallnitz Hohe Tauern
- Oostenrijk | Praxmar Tirol
- Oostenrijk | Tauplitzalm Steiermark Salzkammergut
- Rugzaktrekkingen
-
Individueel
- Individuele reizen
- Azoren
- India | Changtang & Pangong Tso
- Jordanië
- Jordanië | Woestijn
- Marokko | Jebel Saghro
- Marokko | Saharatocht
- Marokko | Tafraoute
- Nederland | Brabant
- Nederland | Zuid-Limburg
- Nepal | Annapurna Rond (lodgetrek)
- Nepal | Annapurna Sanctuary (lodgetrek)
- Nepal | Everest & Gokyo vanaf Phaplu (lodgetrek)
- Nepal | Manaslu Rond (lodgetrek)
- Nepal | Mustang (lodgetrek)
- Nepal | Sherpaland
- Peru | Cordillera Blanca
- Peru | Cordillera Huayhuash
- Schotland | West Highland Way
- Tanzania | Mt Meru en Kilimanjaro Indiv
- Vietnam
-
Sneeuwwandelen
- Europa
- Bulgarije | het Pirin- en Rilagebergte
- Montenegro kort
- Roemenië | Transsylvanische Alpen
- Roemenië | wandelrondreis
- Slovenië | Julische Alpen
- Zweden | Dalsland
- Sneeuwwandelen
- Italië | Vilnoss Dolomieten
- Noorwegen | Fyresdal
- Noorwegen | Pollfoss
- Noorwegen | wintertocht Treriksroysa
- Oostenrijk | Mallnitz Hohe Tauern
- Oostenrijk | Praxmar Tirol
- Oostenrijk | Tauplitzalm Steiermark Salzkammergut
- Reistype
-
Gegarandeerd...
Reizen met meerdere boekingen en/of gegarandeerd vertrek
- februari 2025
- Oostenrijk | Praxmar Tirol
- Italië | Vilnoss Dolomieten
- Aconcagua | 6962 meter 360° Traverse
- Italië | Vilnoss Dolomieten
- Jordanië | Woestijn
- Italië | Vilnoss Dolomieten
- Noorwegen | Pollfoss
- maart 2025
- Marokko | Saharatocht
- Oostenrijk | Mallnitz Hohe Tauern
- Noorwegen | Pollfoss
- Marokko | Jebel Saghro
- Jordanië
- april 2025
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Manaslu Rond
- Nepal | Kanchenjunga zuid en noord
- USA | Best of the Southwest
- mei 2025
- Marokko | Jebel Toubkal
- juli 2025
- Peru | Cordillera Huayhuash
- november 2025
- Marokko | Saharatocht
Je bevindt je hier : Home
» Wandelreizen
» Sneeuwwandelen
» Sneeuwwandelen
» Noorwegen | Pollfoss
» Zwaarte en risico's
Vragen? Bel ons op 0522 241146
DAGEN | LOPEN | ZWAARTE |
---|---|---|
8 | 6 |
VERTREK | TERUG | REISSOM |
---|---|---|
16 februari | 23 februari | € 1895,- ** |
23 februari | 02 maart | € 1895,- ** ! |
16 maart | 23 maart | € 1895,- ** ! |
13 april | 20 april | € 1895,- ** |
Snel naar:
Reisboekenshop
boeken & kaarten:
Vergelijkbare reizen:
Tell a friend
Sneeuwwandelreis
Noorwegen | Pollfoss
Zwaarte en risico's
zwaarte 3
Sneeuwwandelen is ongeveer net zo zwaar als gewoon wandelen. Door extreme kou, harde wind of hevige neerslag kan een normale wandeling veel zwaarder aanvoelen. De gids zal elke dag het weerbericht bekijken en desnoods het plan wijzigen als de omstandigheden daarom vragen. We wandelen per dag ongeveer 5 uur. De eerste twee wandelingen zijn wat eenvoudiger zodat u kunt wennen aan het materiaal en de omstandigheden.
WANDELVAKANTIES, TREKTOCHTEN EN EXPEDITIES
HT Wandelreizen | tel. 0522-241146 | e-mail: info@htwandelreizen.nl